Інсекто-акарицид Твікс контактно-шлункової дії для захисту зернових культур, плодових культур та цукрових буряків від комплексу шкідливих комах.
Склад: хлорпірифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л.
Період захисної дії: до 3 тижнів.
Культура | Шкідливі об’єкти | Норми витрати | Спосіб та строки обробки |
---|---|---|---|
Пшениця озима, ячмінь | Комплекс шкідливих комах. | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Буряки цукрові | Бурякові довгоносики, щитоноски. | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Яблуня, груша, слива, вишня | Попелиці, плодожерки, листовійки, молі, кліщі; вишнева муха. | 10-15 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Смородина, малина | Листова форма філоксери, листокрутка гронова, кліщі, попелиці, цикадки, галиці, склівки та листокрутка дворічна. | 10-15 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Овочі | Кліщі, клопи, попелиці, трипси, цибулева муха. | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Капуста | Клопи, блішки, тля, мінуюча міль, цикадки, капустяна муха. | 10-12 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Виноград | Кліщі, червці, листовертки. | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Кімнатні квіти | Попелиці, кліщі. | 1 мл на 1 л води | Обприскування в період вегетації |
Обприскування рослин за температури вище +15°С значно посилює фумігаційну дію препарату.
Максимальна кратність обробок – 1, для яблуні -2.
Тривалість захисної дії – 14–20 днів.
Строк останньої обробки до збирання врожаю:
зернові – 30 днів;
цукрові буряки, плодові, ягоди, виноград – 40 днів;
овочі – 35 днів.
Захисна дія: 3 тижні.
Фасовка | 10 мл, 100 мл |
---|