Инсекто-акарицид Твикс контактно-кишечного действия для защиты зерновых культур, плодовых культур и сахарной свеклы от комплекса вредных насекомых.
Состав: хлорпирифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л.
Период защитного действия: до 3 недель.
Культура | Вредители | Норма расхода | Способ и сроки обработки |
---|---|---|---|
Пшеница озимая, ячмень | Комплекс вредных насекомых. | 10 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Свекла сахарная | Свекольные долгоносики, щитоноски. | 10 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Яблоня, груша, слива, вишня | Тли, плодожорки, листовертки, моли, клещи; вишневая муха. | 10-15 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Смородина, малина | Листовая форма филлоксеры, листовертка гроздевая, клещи, тля, цикадки, галлицы, стеклянницы и листовертка двухлетняя. | 10-15 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Овощи | Клещи, клопы, тли, трипсы, луковая муха. | 10 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Капуста | Клопы, блошки, тля, минирующая моль, цикадки, капустная муха. | 10-12 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Виноград | Клещи, червецы, листовертки. | 10 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
Комнатные цветы | Тля, клещи. | 1 мл на 1 л воды | Опрыскивание в период вегетации |
Опрыскивание растений при температуре выше 15°С значительно усиливает фумигационное действие препарата.
Максимальная кратность обработок – 1, для яблони -2.
Продолжительность защитного действия – 14-20 дней.
Срок последней обработки до сбора урожая:
зерновые – 30 дней;
сахарная свекла, плодовые, ягоды, виноград – 40 дней;
овощи – 35 дней.
Защитное действие: 3 недели.
Фасовка | 10 мл, 100 мл |
---|